СМТ
8 (800) 250-70-52
г. Москва, ул. Годовикова, 9, стр. 5
zakaz@cmt-product.ru
8 (800) 250-70-52
г. Москва, ул. Годовикова, 9, стр. 5
zakaz@cmt-product.ru
Электроника
Рекомендуемые покрытия (конструкции) СМТ
| Слой | Материал | Средний расход, кг/м2 |
|---|---|---|
| Электрорассеивающее покрытие | Ризопокс-4610 AS | 0,-0,2 за 2 слоя |
| Токопроводящая грунтовка | Ризопокс-1410 AS | 0,12-0,15 |
| Заземление | Токопроводящие медные ленты и анкеры заземления | по проекту |
| Грунтование | Ризопокс-1100 | 0,3-0,4 |
| Подготовка основания | Материалы СМТ, толщина 0,5-3,0 мм | по проекту |
| Основание | Бетон класса не ниже В15 (М200) или стяжка пола Ризотоп-2210/Ризотоп-2250 | - |
* устраивать по периметру несущих и ограждающих конструкций (стены, колонны), вдоль каналов, лотков, приямков и пр., а также вдоль карт бетонирования
| Слой | Материал | Средний расход, кг/м2 |
|---|---|---|
| Антистатическое покрытие | Ризопокс-4101 AS | 2,0 |
| Токопроводящая грунтовка | Ризопокс-4101 AS | 0,12 |
| Заземление | Токопроводящие медные ленты и анкеры заземления | по проекту |
| Грунтование | Ризопокс-1100 | 0,3 |
| Подготовка основания | Материалы СМТ | по проекту |
| Основание | Бетон класса не ниже В15 (М200) или стяжка пола Ризотоп-2210/Ризотоп-2250 | по проекту |
| Слой | Материал | Средний расход, кг/м2 |
|---|---|---|
| Антистатическое покрытие | Ризопур-5201 AS PurCem | 5,7-7,5 |
| Токопроводящая грунтовка | Ризопокс-1410 AS | 0,12 |
| Заземление | Токопроводящие медные ленты и анкеры заземления | по проекту |
| Грунтование | Ризопокс-1100 | 0,15 |
| Подготовка основания | Материалы СМТ (при необходимости) | по проекту |
| Технологические пропилы* | Глубина 8-10 мм, ширина 5-7 мм, заполняются материалом Ризопур PurCem/Ризопокс | по проекту |
* устраивать по периметру несущих и ограждающих конструкций (стены, колонны), вдоль каналов, лотков, приямков и пр., а также вдоль карт бетонирования
