СМТ
8 (800) 250-70-52
г. Москва, ул. Годовикова, 9, стр. 5
zakaz@cmt-product.ru
8 (800) 250-70-52
г. Москва, ул. Годовикова, 9, стр. 5
zakaz@cmt-product.ru
Спортивные объекты
Рекомендуемые покрытия (конструкции) СМТ
| Слой | Материал | Средний расход, кг/м2 |
|---|---|---|
| Силовой слой | Ризопур-1731 | 1 |
| Силовой слой | Резиновая крошка 1-4 мм | 7 |
| Силовой слой | Колер-ПУ | 0,25 |
| Грунтование | Ризопокс-3500 | 0,3 |
| Основание | Бетон класса не ниже В15 (М200) или стяжка пола Ризотоп-2250 или Асфальт | по проекту |
| Слой | Материал | Средний расход, кг/м2 |
|---|---|---|
| Лицевой слой | Ризопур-5615 W | 0,5 |
| Силовой слой | Ризопур-1731 | 1,15 |
| Силовой слой | Резиновая крошка 1-4 мм | 7,0 |
| Грунтование | Ризопокс-3500 | 0,3 |
| Основание | Бетон класса не ниже В15 (М200) или стяжка пола Ризотоп-2250 или Асфальт | по проекту |
| Слой | Материал | Средний расход, кг/м2 |
|---|---|---|
| Разметка | Ризопур-5616 W | 0,03 |
| Защитный лак | Ризопур-5616 W | 0,20 |
| Лицевой слой | Ризопур-5324 | 2,00 |
| Проявочный слой | Ризопур-5324 | 0,5 |
| Заполнение пор | Ризопур-3120 | 0,9 |
| Силовой слой | Резиновые маты типа Redupol | толщина 6/8/10 мм |
| Клеевой слой | Ризопур-3120 | 0,3 |
| Грунтование | Ризопокс-1100/Ризопокс-3500 | 0,3 |
| Основание | Бетон класса не ниже В15 (М200) или стяжка пола Ризотоп-2210/Ризотоп-2250 | по проекту |
