СМТ
8 (800) 250-70-52
г. Москва, ул. Годовикова, 9, стр. 5
zakaz@cmt-product.ru
8 (800) 250-70-52
г. Москва, ул. Годовикова, 9, стр. 5
zakaz@cmt-product.ru
Энергетика
Рекомендуемые покрытия (конструкции) СМТ
| Слой | Материал | Средний расход, кг/м2 |
|---|---|---|
| Лицевой слой | Ризопур-4120 | 2,2 |
| Грунтование | Ризопокс-1100/Ризопокс-3500 | 0,3 |
| Основание | Бетон класса не ниже В15 (М200) или стяжка пола Ризотоп-2210/Ризотоп-2250 | по проекту |
| Слой | Материал | Средний расход, кг/м2 |
|---|---|---|
| Антистатическое покрытие | Ризопокс-4101 AS | 2,0 |
| Токопроводящая грунтовка | Ризопокс-4101 AS | 0,12 |
| Заземление | Токопроводящие медные ленты и анкеры заземления | по проекту |
| Грунтование | Ризопокс-1100 | 0,3 |
| Подготовка основания | Материалы СМТ | по проекту |
| Основание | Бетон класса не ниже В15 (М200) или стяжка пола Ризотоп-2210/Ризотоп-2250 | по проекту |
| Слой | Материал | Средний расход, кг/м2 |
|---|---|---|
| Лицевой слой | Ризопур-5710 | 0,4 |
| Грунтование | Ризопокс-1100/Ризопокс-3500 | 0,3 |
| Основание | Бетон класса не ниже В15 (М200) или стяжка пола Ризотоп-2210/Ризотоп-2250 | по проекту |
