СМТ
8 (800) 250-70-52
г. Москва, ул. Годовикова, 9, стр. 5
zakaz@cmt-product.ru
8 (800) 250-70-52
г. Москва, ул. Годовикова, 9, стр. 5
zakaz@cmt-product.ru
Медицина и фармацевтика

Рекомендуемые покрытия (конструкции) СМТ
Слой | Материал | Средний расход, кг/м2 |
---|---|---|
Лицевой слой | Ризопокс-4101 | 2,2 |
Грунтование | Ризопокс-1100/Ризопокс-3500 | 0,3 |
Основание | Бетон класса не ниже В15 (М200) или стяжка пола Ризотоп-2210/Ризотоп-2250 | по проекту |
Слой | Материал | Средний расход, кг/м2 |
---|---|---|
Лицевой слой | Ризопур-5201 PurCem | 7,6 |
Технологические пропилы* | Глубина 8-10 мм, ширина 5-7 мм, заполняются материалом Ризопур 5201 Purcem | - |
Грунтование | Ризопокс-1100/Ризопур-5200 PurCem грунтовка | 0,3 |
Основание | Бетон класса не ниже В22,5 (М300) | по проекту |
* устраивать по периметру несущих и ограждающих конструкций (стены и колонны), вдоль каналов, лотков, приямков и пр., а также вдоль карт бетонирования.
Слой | Материал | Средний расход, кг/м2 |
---|---|---|
Лицевой слой | Ризопокс-5601 W + 5-10% воды | 0,4* |
Грунтование | Ризопокс-1301 W + 25-50% воды | 0,2* |
Основание | Бетон класса не ниже В15 (М200) или стяжка пола Ризотоп-2210/Ризотоп-2250 | по проекту |
*без учета воды